> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.flarebot.tech/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Guild Variables

> Dynamic placeholders for server-specific information.

## Reference

| Variable                                 | Output                         | Example                       |
| ---------------------------------------- | ------------------------------ | ----------------------------- |
| `{server_name}`                          | Server name                    | `Flare Support`               |
| `{server_id}`                            | Server ID                      | `1032300215664914523`         |
| `{server_membercount}`                   | Total members (including bots) | `15,432`                      |
| `{server_membercount_nobots}`            | Human members only             | `14,891`                      |
| `{server_botcount}`                      | Number of bots                 | `541`                         |
| `{server_icon}`                          | Server icon URL                | `https://cdn.discord.com/...` |
| `{server_rolecount}`                     | Number of roles                | `47`                          |
| `{server_channelcount}`                  | Number of channels             | `83`                          |
| `{server_owner}`                         | Owner mention                  | `@Flame`                      |
| `{server_owner_id}`                      | Owner user ID                  | `908648080876920862`          |
| `{server_createdate}`                    | Server creation date           | `Oct 18, 2022`                |
| `{server_boostlevel}`                    | Boost tier (0–3)               | `2`                           |
| `{server_boostcount}`                    | Number of boosts               | `14`                          |
| `{server_nextboostlevel}`                | Next boost tier                | `3`                           |
| `{server_nextboostlevel_required}`       | Boosts needed for next tier    | `14`                          |
| `{server_nextboostlevel_until_required}` | Remaining boosts for next tier | `0`                           |
